(16) 3877-3015
atendimento@gpsshop.com.br
Modelo:nüvi 1310 Bluetooth
Marca:Garmin - www.garmin.com.br
Conteúdo:1 unidade
Disponibilidade:Disponível em 1 dias
O novo navegador nüvi 1310 da Garmin vem pré-carregado com o City Navigator Brasil, o mapa mais detalhado do país, para que você chegue com precisão ao seu destino. São mais de 950 cidades navegáveis e cobertura de mais de 1400 cidades. Além disso, você pode procurar e navegar direto para qualquer um dos mais de 2 milhões de pontos de interesse cadastrados. Pela primeira vez no Brasil, a Garmin está oferecendo a garantia nüMaps que assegura que você estará usando o mapa mais recente assim que tirar o navegador da caixa pela primeira vez. Basta registrar o seu produto no site da Garmin dentro de 60 dias após o primeiro uso e se houver uma atualização disponível, ela será oferecida gratuitamente para você.
O nüvi 1310 possui um design ultra-fino (15mm de espessura) e sua grande tela sensível ao toque de 4,3” permite fácil leitura mesmo sob a luz do sol Além de lhe informar qual é o caminho mais curto ou mais rápido até o seu destino, o nüvi 1300 é capaz de informar qual é o caminho mais econômico. Graças à exclusiva e patenteada função EcoRoute, o navegador é capaz de analisar seus hábitos de direção em tempo real e sugerir quais rotas utilizam menos combustível. Os comandos de navegação são dados em português e incluem o nome das ruas (“Vire a direita na Avenida Brasil”) e basta um clique na tela para que o nüvi 1310 informe quais são os postos de combustível, hospitais e delegacias mais próximos.
Para fazer chamadas com o seu celular, o nüvi 1310 inclui a tecnologia sem-fio Bluetooth e um poderoso alto-falante interno. Basta configurar seu celular para se comunicar com o navegador e fazer chamadas sem tirar as mãos do volante e evitando multas.![]()
Físico e desempenho | |
| Dimensões da unidade, LxAxP: | 4,8"L x 2,9"A x ,6"P (12,2 x 7,5 x 1,6 cm) |
| Tamanho do visor, LxA: | 3,81"L x 2,25"A (9,7 x 5,7 cm); 4,3" diag (10,9 cm) |
| Resolução do visor, LxA: | 480 x 272 píxeis |
| Tipo de visor: | TFT a cores WQVGA com retroiluminação branca |
| Peso: | 5,7 oz (161,6 g) |
| Bateria: | bateria de iões de lítio recarregável |
| Duração da bateria: | até 4 horas |
| Conector para headphone/áudio line-out: | não |
| Receptor de alta sensibilidade: | sim |
| À prova d'água: | não |
Mapas e memória | |
| Mapas de ruas pré-carregados: | sim (regional) |
| Inclui actualizações vitalícias de mapas: | não |
| nüMaps Guarantee: | yes |
| 3-D terrain view: | não |
| Visualização de edifícios em 3D (exibe edifícios em 3D): | não |
| Memória interna: | estado sólido interno |
| Aceita cartões de dados: | Cartão microSD™ (não incluído) |
| Paradas/Favoritos/Localizações: | 1000 |
| Rotas: | 0 |
Características | |
| Drive stress-free. Save time and money. | |
| Avisos por voz (por exemplo: "Vire à direita a 150 metros."): | sim (alto-falante interno) |
| Fala o nome das ruas (por exemplo: "Vire à direita na ELM Street a 150 metros."): | sim |
| Navegação ativada por voz (opere o dispositivo com comandos de voz): | não |
| Compatível com Tráfego FM: | sim |
| Lifetime traffic updates (receive free lifetime traffic updates): | não |
| Sugestão de faixa (guia você à faixa apropriada para a navegação): | não |
| Junction view (displays junction signs): | não |
| myTrends™ (prevê rotas com base no comportamento de navegação do usuário): | não |
| trafficTrends™ (calcula rotas com base nas previsões de fluxo de tráfego): | não |
| ecoRoute™ (calcula uma rota para economizar combustível): | sim |
| Classifica automaticamente múltiplos destinos (fornece a rota mais direta): | não |
| Rotas a serem evitadas (evitar rodovias, pedágios etc.): | sim |
| Garmin nüLink! Serviços: (receba informações precisas sobre viagens em tempo real): | não |
| Compatível com XM® nos EUA: | não |
| Navigate safely and easily. | |
| Tecnologia sem fio Bluetooth®: | sim |
| Indicador de limite de velocidade (exibe o limite de velocidade para a maior parte das estradas nos EUA e Europa): | sim |
| Onde estou? (encontre hospitais, delegacias de polícia e postos de gasolina e os endereços e interseções mais próximos): | sim |
| Garmin Locate™ (marca a posição ao ser removido do suporte do para-brisa): | não |
| Enhanced pedestrian navigation (guides you as you walk around town): | yes |
| Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): | sim |
| Exit services (tells you approaching services on highway): | não |
| POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse): | sim |
| Relógio mundial de viagem, conversor de moeda e unidades, calculadora: | sim |
| Teclado Qwerty ou ABC (selecione o layout do seu teclado): | sim |
| Alarm clock: | não |
| Garmin Lock™ (recurso anti-furto): | sim |
| Enjoy the drive and customize. | |
| Compatível com veículos Garmin Garage™ (baixe ícones com formatos de carro para o seu dispositivo): | sim |
| Garmin Garage™ compatível com vozes (baixe vozes personalizadas para o seu dispositivo): | sim |
| Visualizador de imagens: | sim |
| Tocador MP3: | não |
| Tocador de livros em áudio: | não |
Additional | |
| Este dispositivo de armazenamento em massa USB é compatível com o Windows® XP ou mais recente e Mac® OS X 10.4 ou mais recente. |
Avaliações do produto