(16) 3877-3015
atendimento@gpsshop.com.br
Modelo:eTrex Vista H
Marca:Garmin - www.garmin.com.br
Conteúdo:1 unidade
Disponibilidade:ESGOTADO
Gps Garmin eTrex Vista H
Ideal para longas caminhadas e escaladas, o eTrex Vista H é resistente e vem com um receptor de alta sensibilidade, um mapa base detalhado, um altímetro barométrico, uma bússola eletrônica e 24 MB de memória interna para armazenamento de dados adicionais.
Com seu receptor Gps WAAS de alta sensibilidade, o eTrex Vista H localiza sua posição rápida e precisamente e mantém sua localização por Gps mesmo em florestas densas e vales profundos. A vantagem é clara — se você estiver em florestas muito densas ou próximo a prédios e árvores altas, o Vista H pode ajudar você a encontrar o caminho desejado nas horas de maior necessidade.
O Vista H é equipado com uma bússola eletrônica, que mostra as informações de variação até mesmo quando você está parado, e com um altímetro barométrico que controla as alterações de pressão para indicar sua altitude exata. Você pode até usar o altímetro para registrar a pressão barométrica em relação ao tempo, o que pode ajudá-lo a perceber as mudanças meteorológicas.
O mapa base do Vista contém lagos, rios, cidades, rotas principais, ferrovias e costas. O Vista H também vem pré-carregado com auxílios de navegação marítima. Além disso, com os 24 MB adicionais de memória e com a porta USB do Vista, você pode baixar ainda mais detalhes de mapas de toda a linha de produtos de mapas MapSource® da Garmin.
Físico e desempenho: | |
| Dimensões da unidade, LxAxP: | 2,0" x 4,4" x 1,2" (5,1 x 11,2 x 3,0 cm) |
| Tamanho do visor, LxA: | 1,1" x 2,1" (2,8 x 5,4 cm) |
| Resolução do visor, LxA: | 160 x 288 pixels |
| Tipo de visor: | LCD cinza de 4 níveis |
| Peso: | 5,3 oz. (150 g) com baterias |
| Bateria: | 2 baterias AA (não inclusas) |
| Duração da bateria: | 18 horas |
| À prova d'água: | sim (IPX7) |
| Flutua: | não |
| Receptor de alta sensibilidade: | sim |
| Interface: | USB |
Mapas e memória: | |
| Mapa base: | sim |
| Mapas pré-carregados: | não |
| Capacidade de incluir mapas: | sim |
| Memória interna: | 24 MB |
| Aceita cartões de dados: | não |
| Paradas/Favoritos/Localizações: | 1000 |
| Rotas: | 20 |
| Registro de trajeto: | 10.000 pontos, 10 trajetos salvos |
Características: | |
| Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): | não |
| Bússola eletrônica: | sim |
| Tela sensível ao toque: | não |
| Altímetro barométrico: | sim |
| Câmera: | não |
| Pode ser facilmente usado para geocaching: | sim |
| Compatível com mapas personalizados: | não |
| Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): | não |
| Jogos de Gps externo: | sim |
| Calendário de caça/pesca: | sim |
| Informações sobre o sol e a lua: | sim |
| Tabelas de marés: | não |
| Cálculos de área: | sim |
| POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse): | não |
| Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): | não |
| Visualizador de imagens: | não |
| Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados): | não |
Avaliações do produto