(16) 3877-3015
atendimento@gpsshop.com.br
Modelo:eTrex Summit HC
Marca:Garmin - www.garmin.com.br
Conteúdo:1 unidade
Disponibilidade:ESGOTADO
Gps Garmin eTrex Summit HC
Preferido pelos amantes da natureza, o eTrex Summit HC apresenta um receptor Gps de alta sensibilidade para obter o máximo desempenho em qualquer ambiente, além de incluir 24 megabytes (MB) de memória interna, um mapa base detalhado, uma tela em cores nítida, um altímetro barométrico e uma bússola eletrônica.
Com seu receptor Gps WAAS de alta sensibilidade, o eTrex Summit HC localiza sua posição rápida e precisamente e mantém sua localização por Gps mesmo em florestas densas e vales profundos. A vantagem é clara — se você estiver em florestas muito densas ou próximo a prédios e árvores altas, o Summit HC pode ajudar você a encontrar o caminho desejado nas horas de maior necessidade.
O eTrex Summit HC é equipado com uma bússola eletrônica, que mostra as informações de variação até mesmo quando você está parado, e com um altímetro barométrico que controla as alterações de pressão para indicar sua altitude exata. Você pode até usar o altímetro para registrar a pressão barométrica em relação ao tempo, o que pode ajudá-lo a perceber as mudanças meteorológicas.
O mapa base do eTrex Summit HC contém lagos, rios, cidades, rotas principais, ferrovias e costas. O Summit HC também apresenta 24 MB de memória interna para que você possa carregar paradas e rotas do softwareGerenciador de Viagem e Paradas MapSource® incluído e adicionar detalhes de mapa de toda a linha de produtos de mapeamento opcionais MapSource® da Garmin. Seu monitor de 256 cores e legível sob a luz solar facilita a distinção de detalhes do mapa — até mesmo em dias muito claros.
eTrex Summit HC: Captura as mais lindas paisagens.
Físico e desempenho: | |
| Dimensões da unidade, LxAxP: | 2,2" x 4,2" x 1,2" (5,6 x 10,7 x 3,0 cm) |
| Tamanho do visor, LxA: | 1,3" x 1,7" (3,3 x 4,3 cm) |
| Resolução do visor, LxA: | 176 x 220 pixels |
| Tipo de visor: | TFT colorido de 256 níveis |
| Peso: | 5,5 oz (156 g) com baterias |
| Bateria: | 2 baterias AA (não inclusas) |
| Duração da bateria: | 14 horas |
| À prova d'água: | sim (IPX7) |
| Flutua: | não |
| Receptor de alta sensibilidade: | sim |
| Interface: | USB |
Mapas e memória: | |
| Mapa base: | sim |
| Mapas pré-carregados: | não |
| Capacidade de incluir mapas: | sim |
| Memória interna: | 24 MB |
| Aceita cartões de dados: | não |
| Paradas/Favoritos/Localizações: | 500 |
| Rotas: | 50 |
| Registro de trajeto: | 10.000 pontos, 10 trajetos salvos |
Características: | |
| Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): | não |
| Bússola eletrônica: | sim |
| Tela sensível ao toque: | não |
| Altímetro barométrico: | sim |
| Câmera: | não |
| Pode ser facilmente usado para geocaching: | sim |
| Compatível com mapas personalizados: | não |
| Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): | não |
| Jogos de Gps externo: | sim |
| Calendário de caça/pesca: | sim |
| Informações sobre o sol e a lua: | sim |
| Tabelas de marés: | não |
| Cálculos de área: | sim |
| POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse): | não |
| Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): | não |
| Visualizador de imagens: | não |
| Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados): | não |
Avaliações do produto