(16) 3877-3015
atendimento@gpsshop.com.br
Modelo:eTrex Legend H
Marca:Garmin - www.garmin.com.br
Conteúdo:1 unidade
Disponibilidade:ESGOTADO
Gps Garmin eTrex Legend H
Um dos mais versáteis navegadores existentes, o Legend H possui um receptor Gps de alta sensibilidade que mantém o sinal nos ambientes mais difíceis. O eTrex Legend H de cores brilhantes combina todos os recursos intuitivos e de fácil utilização da série eTrex com um mapa base detalhado e 24 megabytes (MB) de memória interna para o armazenamento de mapas opcionais.
Com sua alta sensibilidade, e com o receptor Gps habilitado para WAAS, o eTrex Legend H localiza sua posição de forma rápida e precisa, além de manter a localização do Gps mesmo em locais encobertos e vales profundos A vantagem é clara — se você estiver em florestas muito densas ou próximo a prédios e árvores altas, o Legend H pode ajudar você a encontrar o caminho desejado nas horas de maior necessidade.
O mapa base do Legend contém lagos, rios, cidades, rotas principais, ferrovias e litorais. O Legend também é pré-carregado com auxílios de navegação marítima. Além disso, com os 24 MB adicionais de memória e com a porta USB do Legend, você pode efetuar o download de ainda mais detalhes de mapas de toda a linha de produtos de mapas MapSource® da Garmin.
Físico e desempenho: | |
| Dimensões da unidade, LxAxP: | 2,0" x 4,4" x 1,2" (5,1 x 11,2 x 3,0 cm) |
| Tamanho do visor, LxA: | 1,1" x 2,1" (2,8 x 5,4 cm) |
| Resolução do visor, LxA: | 160 x 288 pixels |
| Tipo de visor: | LCD cinza de 4 níveis |
| Peso: | 5,3 oz (150 g) com baterias |
| Bateria: | 2 baterias AA (não inclusas) |
| Duração da bateria: | 18 horas |
| À prova d'água: | sim (IPX7) |
| Flutua: | não |
| Receptor de alta sensibilidade: | sim |
| Interface: | USB |
Mapas e memória: | |
| Mapa base: | sim |
| Mapas pré-carregados: | não |
| Capacidade de incluir mapas: | sim |
| Memória interna: | 24 MB |
| Aceita cartões de dados: | não |
| Paradas/Favoritos/Localizações: | 1000 |
| Rotas: | 20 |
| Registro de trajeto: | 10.000 pontos, 10 trajetos salvos |
Características: | |
| Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): | não |
| Bússola eletrônica: | não |
| Tela sensível ao toque: | não |
| Altímetro barométrico: | não |
| Câmera: | não |
| Pode ser facilmente usado para geocaching: | sim |
| Compatível com mapas personalizados: | não |
| Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): | não |
| Jogos de Gps externo: | sim |
| Calendário de caça/pesca: | sim |
| Informações sobre o sol e a lua: | sim |
| Tabelas de marés: | não |
| Cálculos de área: | sim |
| POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse): | não |
| Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): | não |
| Visualizador de imagens: | não |
| Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados): | não |
Avaliações do produto